Program studiów
powrótWYDZIAŁ EKONOMICZNY
KIERUNEK: Ekonomia
SPECJALNOŚĆ: Systemy logistyczne przedsiębiorstw
Łączna liczba godzin - 1805 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 902 - studia niestacjonarne
I ROK, I SEMESTR
Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
1 | E | 7 | Mikroekonomia |
2 | E | 5 | Organizacja i zarządzanie |
3 | E | 5 | Podstawy nauki o finansach |
4 | E | 2 | Technologie informacyjne |
5 | Zoc | 6 | Matematyka |
6 | Zoc | 2 | Psychologia |
7 | Zoc | 1 | Język angielski |
8 | Zoc | 1 | BHP |
I ROK, II SEMESTR
Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
1 | E | 8 | Makroekonomia |
2 | E | 8 | Rachunkowość |
3 | Zoc | 4 | Elementy prawa |
4 | Zoc | 1 | Ochrona własności intelektualnej |
5 | E | 7 | Matematyka finansowa |
6 | E | 2 | Język obcy(1) |
II ROK, III SEMESTR
Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
1 | E | 4 | Analiza ekonomiczna |
2 | Zoc | 6 | Międzynarodowe stosunki gospodarcze |
3 | E | 4 | Finanse publiczne |
4 | E | 4 | Rynki finansowe |
5 | E | 5 | Planowanie strategiczne i biznesplan |
6 | E | 6 | Rachunkowość zarządcza |
7 | Zoc | 2 | Język angielski |
II ROK, IV SEMESTR
Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
1 | Zoc | 3 | Podstawy marketingu |
2 | E | 5 | Statystyka opisowa |
3 | E | 4 | Bankowość |
4 | Zoc | 4 | Gospodarka regionalna |
5 | Zoc | 2 | Współczesne koncepcje filozofii i etyki |
6 | Zoc | 3 | System podatkowy |
7 | Zoc | 4 | Zastosowanie komputerów2 |
8 | Zoc | 2 | Ekonomia integracji europejskiej |
9 | E | 2 | Język angielski |
10 | Zoc | 2 | Podstawy prawa pracy |
2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru
III ROK, V SEMESTR
Lp. | Froma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
1 | E | 4 | Polityka społeczna |
2 | Zoc | 4 | Bilansoznawstwo i sprawozdawczość finansowa |
3 | Zoc | 3 | Podstawy logistyki2 |
4 | Zoc | 3 | Metody wyceny projektów gospodarczych |
5 | E | 4 | Polityka gospodarcza |
6 | Zoc | 3 | Prognozowanie i symulacja |
7 | E | 5 | Ekonometria |
8 | Zal | 4 | Seminarium syplomowe |
2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru
III ROK, VI SEMESTR
Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
1 | E | 4 | Fazy logistyki |
2 | E | 5 | Finanse przedsiębiorstw |
3 | Zoc | 4 | Controlling |
4 | Zoc | 4 | Zarządzanie logistyczne2 |
5 | Zoc | 4 | Ubezpieczenia gospodarcze |
6 | Zoc | 3 | Pedagogika pracy |
7 | Zoc | 6 | Seminarium dyplomowe |
2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru