Program studiów
powrótPODZIAŁ ZAJĘĆ NA SEMESTRY
Jednolite studia magisterskie
Profil praktyczny
KIERUNEK: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Łączna liczba godzin 1789 + 240 godz. praktyk
Liczba punktów ECTS : 300
Rok I semestr 1
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | Zoc | 3 | Wybrane zagadnienia z filozofii |
2. | E | 3 | Wprowadzenie do socjologii |
3. | Zoc | 2 | BHP |
4. | E | 4 | Historia wychowania |
5. | E | 4 | Wprowadzenie do psycholgii |
6. | Zoc | 3 | Informatyka |
7. | Zoc | 5 | Język obcy |
8. | E | 6 | Podstawy dydaktyki ogólnej |
9. | Zoc | Wychowanie fizyczne |
Rok I semestr 2
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | E | 5 | Pedagogika ogólna |
2. | E | 4 | Socjologia wychowania |
3. | E | 4 | Pedagogika społeczna i opiekuńcza |
4. | Zoc | 6 | Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia |
5. | Zoc | 3 | Edukacja zdrowotna |
6. | Zoc | 3 | Etyka zawodu nauczyciela |
7. | E | 5 | Język obcy |
8. | Wychowanie fizyczne |
Rok II semestr 3
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | Zoc | 3 | Pedagogika pracy i podstawy doradztwa zawodowego z metodyką |
2. | E | 7 | Metodologia badań naukowych |
3. | E | 7 | Matematyka |
4. | E | 3 | Teoretyczne podstawy wychowania i opieki |
5. | Zoc | 3 | Prawo oświatowe, organizacja i zarządzanie w szkole |
6. | Zoc | 2 | Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego |
7. | Zoc | 5 | Język obcy |
8. | Wychowanie fizyczne |
Rok II semestr 4
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | E | 4 | Funkcjonowanie przedszkola i szkoły w środowisku |
2. | Zoc | 7 | Język polski |
3. | E | 3 | Muzyka |
4. | E | 4 | Współczesne kierunki pedagogiczne |
5. | Zoc | 7 | Metodyka edukacji matematycznej |
6. | E | 5 | Język obcy |
7. | Wychowanie fizyczne |
Rok III semestr 5
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | E | 7 | Metodyka edukacji polonistycznej |
2. | Zoc | 4 | Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej |
3. | E | 4 | Edukacja społeczno - przyrodnicza |
4. | E | 7 | Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka |
5. | Zoc | 4 | Logopedia |
6. | 4 | Antropologia kulturowa |
Rok III semestr 6
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | E | Strategie zintegrowanej edukacji dziecka | |
2. | Zoc | Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: trening umiejętności interpersonalnych | |
3. | Zoc | Warsztaty rozwijające umiejętności nauczycielskie: warsztat zabawy | |
4. | E | Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii | |
5. | Zoc | Plastyka | |
6. | Zoc | Technika |
Rok IV semestr 7
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | E | 8 | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna |
2. | E | 6 | Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci |
3. | Zoc | 5 | Metodyka edukacji plastycznej |
4. | E | 6 | Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I -III szkoły podstawowej |
5. | Zoc | 5 | Metodologia badań naukowych - seminarium magisterskie |
Rok IV semestr 8
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | Zoc | 8 | Podstawy psychologii dla nauczycieli |
2. | E | 6 | Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym |
3. | E | 6 | Wspomaganie rozwoju myślenia matematycznego |
4. | Zoc | 4 | Seminarium magisterskie |
5. | Zoc | 6 | Metodyka nauczania języka obcego |
Rok V semestr 9
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | E | Wspieranie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym | |
2. | Zoc | Metodyka edukacji zdrowotnej | |
3. | Zoc | Metodyka wychowania fizycznego | |
4. | E | Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się technologią informacyjno - komunikacyjną | |
5. | Zoc | Metodyka edukacji muzycznej | |
6. | Zoc | Seminarium magisterskie |
Rok V semestr 10
Lp. |
Forma zaliczenia |
ECTS | Nazwa przedmiotu |
1. | E | 9 | Wspomaganie rozwoju dziecka |
2. | E | 6 | Metodyka Edukacji społeczno - przyrodniczej |
3. | Zoc | 3 | Metodyka edukacji technicznej |
4. | E | 4 | Kultura języka |
5. | Zoc | 3 | Emisja głosu |
6. | Zoc | 5 | Seminarium magisterskie |