Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami
powrótWYDZIAŁ EKONOMICZNY
KIERUNEK: Ekonomia
SPECJALNOSĆ: : Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami
Łączna liczba godzin - 1810 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 1145 - studia niestacjonarne
I ROK, I SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | E | 6 | Mikroekonomia |
| 2 | E | 6 | Organizacja i zarządzanie |
| 3 | E | 6 | Podstawy nauki o finansach |
| 4 | E | 2 | Technologie informacyjne |
| 5 | Zoc | 6 | Matematyka |
| 6 | Zoc | 2 | Geografia społeczno - ekonomiczna |
| 7 | Zoc | 1 | Język angielski(1) |
| 8 | Zoc | Wychowanie fizyczne | |
| 9 | Zoc | 1 | BHP |
(1) zalecany język angielski
I ROK, II SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | E | 8 | Makroekonomia |
| 2 | E | 8 | Rachunkowość |
| 3 | Zoc | 6 | Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej |
| 4 | E | 7 | Matematyka |
| 5 | E | 1 | Język obcy ¹ |
| 6 | Zoc | Wychowanie fizyczne |
(1) zalecany język angielski
II ROK, III SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | E | 5 | Analiza ekonomiczna |
| 2 | Zoc | 4 | Międzynarodowe stosunki gospodarcze |
| 3 | E | 5 | Finanse publiczne |
| 4 | Zoc | 4 | Gospodarka regionalna |
| 5 | E | 5 | Planowanie strategiczne i biznes plan |
| 6 | E | 5 | Statystyka opisowa |
| 7 | Zoc | 1 | Historia myśli ekonomicznej |
| 8 | Zoc | 1 | Język angielski |
| 9 | Zoc | Wychowanie fizyczne |
II ROK, IV SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | Zoc | 4 | Podstawy marketingu |
| 2 | E | 5 | Rachunkowość zarządcza |
| 3 | E | 4 | Bankowość |
| 4 | E | 4 | Rynki finansowe |
| 5 | Zoc | 1 | Współczesne koncepcje filozofii i etyki |
| 6 | Zoc | 4 | System podatkowy |
| 7 | Zoc | 4 | Zastosowanie komputerów² |
| 8 | Zoc | 2 | Seminarium specjalistyczne |
| 9 | E | 2 | Język angielski |
| 10 | Zoc | Wychowanie fizyczne |
2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru
III ROK, V SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | E | 3 | Polityka społeczna |
| 2 | Zoc | 3 | Sprawozdawczość finansowa wg polskich i międzynarodowych standardów |
| 3 | E | 5 | Ekonomia matematyczna |
| 4 | Zoc | 3 | Prognozowanie i symulacja |
| 5 | Zoc | 3 | Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania ² |
| 6 | Zoc | 4 | Metody wyceny projektów gospodarczych |
| 7 | E | 3 | Polityka gospodarcza |
| 8 | E | 4 | Ekonometria |
| 9 | Zoc | 2 | Seminarium dyplomowe |
2Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru
3 Przedmiot do wyboru z grupy przedmiotów humanistycznych
III ROK, VI SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | E | 4 | Zarządzanie produkcją i zasobami ludzkimi |
| 2 | E | 5 | Finanse przedsiębiorstw |
| 3 | Zoc | 5 | Controlling |
| 4 | Zoc | 6 | Zarządzanie projektami gospodarczymi² |
| 5 | Zoc | 4 | Ubezpieczenia gospodarcze |
| 6 | Zoc | 2 | Seminarium dyplomowe |
2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru