Ekonomia przestrzenna
powrótWYDZIAŁ EKONOMICZNY
KIERUNEK: Ekonomia
SPECJALNOSĆ: Ekonomia przestrzenna
Łaczna liczba - 1840 godz. - studia stacjonarne
Łączna liczba - 1145 godz. - studia niestacjonarne
I ROK, I SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | E | 6 | Mikroekonomia |
| 2 | E | 6 | Organizacja i zarządzanie |
| 3 | E | 6 | Podstawy nauki o finansach |
| 4 | E | 2 | Technologie informacyjne |
| 5 | Zoc | 6 | Matematyka |
| 6 | Zoc | 2 | Geografia społeczno - ekonomiczna |
| 7 | Zoc | 1 | Język angielski 1 |
| 8 | Zoc | Wychowanie fizyczne | |
| 9 | Zoc | 1 | BHP |
1 zalecany język angielski
I ROK, II SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | E | 8 | Makroekonomia |
| 2 | E | 8 | Rachunkowość |
| 3 | Zoc | 6 | Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej |
| 4 | E | 7 | Matematyka |
| 5 | E | 1 | Język angielski 1 |
| 6 | Zoc | Wychowanie fizyczne |
1 zalecany język angielski
II ROK, III SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | E | 5 | Analiza ekonomiczna |
| 2 | Zoc | 4 | Międzynarodowe stosunki gospodarcze |
| 3 | E | 5 | Finanse publiczne |
| 4 | Zoc | 4 | Gospodarka regionalna |
| 5 | E | 5 | Planowanie strategiczne i biznes plan |
| 6 | E | 5 | Statystyka opisowa |
| 7 | Zoc | 1 | Historia myśli ekonomicznej |
| 8 | Zoc | 1 | Język angielski 1 |
| 9 | Zoc | Wychowanie fizyczne |
1 zalecany język angielski
II ROK, IV SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | Zoc | 4 | Podstawy marketingu |
| 2 | E | 5 | Teoria lokalizacji działalności gospodarczej |
| 3 | Zoc | 3 | Gospodarka nieruchomościami |
| 4 | E | 4 | Bankowość |
| 5 | E | 5 | Rynki finansowe |
| 6 | Zoc | 1 | Współczesne koncepcje filozofii i etyki |
| 7 | Zoc | 4 | System podatkowy |
| 8 | Zoc | 4 | Podstawy Geograficznych Systemów Informacyjnych |
| 9 | Zoc | 2 | Ekonomia integracji europejskiej |
| 10 | E | 2 | Język angielski 1 |
| 11 | Zoc | Wychowanie fizyczne |
1 zalecany język angielski
2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru
III ROK, V SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | E | 3 | Polityka społeczna |
| 2 | Zoc | 3 | Ekonomia integracji europejskiej |
| 3 | E | 5 | Ekonomia matematyczna |
| 4 | Zoc | 6 | Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania ² |
| 5 | Zoc | 4 | Metody wyceny projektów gospodarczych |
| 6 | E | 3 | Polityka gospodarcza |
| 7 | E | 4 | Ekonometria przestrzenne |
| 8 | Zoc | 2 | Seminarium dyplomowe |
2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru
III ROK, VI SEMESTR
| Lp. | Forma zalicz. | ECTS | Nazwa przedmiotu |
| 1 | Zoc | 4 | Gospodarka komunalna |
| 2 | E | 5 | Podstawy planowania przestrzennego |
| 3 | Zoc | 3 | Samorząd i polityka regionalna |
| 4 | Zoc | 6 | Zarządzanie projektami gospodarczymi ² |
| 5 | Zoc | 4 | Ubezpieczenia gospodarcze |
| 6 | Zoc | 2 | Seminarium dyplomowe |
2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru.
Przedmioty do wyboru:
- Przestrzenne aspekty globalizacji i urbanizacji
- Metody i modele analizy przestrzennej z elementami filozofii nauki
- Geografia polityczna i społeczno – ekonomiczna Polski i Świata
- komputerowe projektowanie przestrzenne
- Zrównoważony rozwój a dokumenty strategiczne jednostek samorządu terytorialnego
- Elementy ochrony środowiska naturalnego i antropogenicznego